Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 |
3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 |
4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 |
6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 |
7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 |
8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 |
9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 |
10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 |
11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 | www3.tvboxnow.com0 B- f. v; t' y1 ?
| 15 |
12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 | . r# L& i! O4 x1 C: V$ V
| 12 |
13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 | tvb now,tvbnow,bttvb" W. d9 O# b. l( y; h
| 14 |
14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 | / O8 l- I; z7 b2 L% g/ ]% l% I
| 15 |
15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 | www3.tvboxnow.com6 C0 O& i8 {$ y! P2 ]4 b
| 15 |
16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 | % i) l, S3 d# k7 ^8 T
|
/ j" h& ], ]5 ~. J7 H+ e* W. f2 Hwww3.tvboxnow.com | 6 |
17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 |
4 [" E8 N/ D2 m: A6 @' u/ k4 p- Bwww3.tvboxnow.com |
5 d4 ]: @; J- j# F/ A) F | 9 |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 | tvb now,tvbnow,bttvb, W4 f" s6 E' f
|
! q5 w% Y, K9 @公仔箱論壇 | 10 |
19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 |
9 ^% b8 C: @ D% FTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | tvb now,tvbnow,bttvb* `' J C1 M7 B
| 10 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 |
, w( e' p5 h) a* y1 G* v |
2 O% y! M* X4 l3 _( X) X | 9 |