Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:35.058 | 1:33.784 | 1:35.181 | 18 |
2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.745 | 1:33.990 | 1:35.273 | 20 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:34.935 | 1:34.276 | 1:35.518 | 17 |
4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:34.681 | 1:34.387 | 1:35.651 | 20 |
5 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:34.907 | 1:34.258 | 1:35.690 | 24 |
6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.083 | 1:34.547 | 1:35.750 | 21 |
7 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:35.027 | 1:34.222 | 1:35.797 | 19 |
8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.166 | 1:34.562 | 1:36.106 | 19 |
9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.476 | 1:34.456 | 1:36.170 | 17 |
10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.260 | 1:34.706 | 1:37.659 | 15 |
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.110 | 1:34.769 |
& K1 B" m+ `, e- `1 W# j2 Z6 y公仔箱論壇 | 14 |
12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:35.341 | 1:34.788 |
% S) d3 `8 P2 }0 |# a; g6 |tvb now,tvbnow,bttvb | 13 |
13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.280 | 1:34.905 | www3.tvboxnow.com# }5 s! A. l' P0 ^- R
| 13 |
14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:35.023 | 1:34.924 |
1 @+ ?8 l3 y) b; D | 14 |
15 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:35.507 | 1:35.431 |
6 a- o& X7 x. O" Q- k; ^& | | 16 |
16 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.642 |
3 d" @6 M# n. x# dwww3.tvboxnow.com | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( N, p, {* d' @$ Z
| 4 |
17 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:35.708 | 公仔箱論壇+ k2 I, L0 u, s
|
9 q0 ]% Q$ S$ V2 Dwww3.tvboxnow.com | 11 |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:35.908 | % a; X: I/ v% m/ }0 S: R; n8 L
|
) S6 m3 G5 D4 O i$ ~tvb now,tvbnow,bttvb | 8 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:35.951 | 公仔箱論壇% w7 S0 C4 H m: r- k* Y/ {
| & _7 {" f! K8 V4 o7 s
| 10 |
20 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:36.107 | 公仔箱論壇% O/ Y. A8 g0 B. ^+ B: `
| ; R0 ?' I' o, M! t" \! {; L8 \1 ^
| 9 |