
* ?+ t% t( z9 C) Z8 x# o8 {/ l| 资产类型www3.tvboxnow.com8 L* s" R7 n8 N' V* L0 t | 平均值公仔箱論壇- c8 H3 d9 F* j2 Y (mean) | 中值6 C& m j) M1 T' z) z (Median) | 占总财富比重2 \( s/ F$ _( q9 Q9 b3 `: ^! E (% of wealth)公仔箱論壇; w( N. N9 a' K3 U: _# e | 零财富拥有权 (% with Zero Ownership) |
| 金融资产 | RM18,055 | RM311 | 8% | 53% |
| 房地产资产 | RM208,5044 R: T0 |5 z, j0 _! v | RM156,686 | 92% | 25% |
| 总财富 | RM226,599www3.tvboxnow.com" } v" W# D) G! J' k. u | RM156,997公仔箱論壇 v% z. Q3 w4 b4 ` | 100% | 12%/ U$ h/ q$ n5 S' p/ J* s) Z* b# E5 @# G) z: B |
| 资产类型 | 平均值 (mean) | 中值 (Median)TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 n- Q7 s6 n' @# F | 占总财富比重www3.tvboxnow.com1 O1 s' R" @( s: P; ~6 j. O2 r (% of wealth)/ f! T& X2 g6 P* _" s R: o | 零财富拥有权 (% with Zero Ownership) |
| 金融资产 | + X1 H2 |+ a9 f | www3.tvboxnow.com! }+ F; x. _7 F& {8 x6 G | 公仔箱論壇9 V6 a$ t/ @0 o$ D3 I; l | |
| 城市3 @4 [+ E8 x& r, A% v | RM23,5460 p5 X( B0 l( A7 O% k# a | RM1,896公仔箱論壇0 G1 y' U. ]# |7 \" `$ [ | 8.8% | 45.3% |
| 乡区 | RM6,091 | RM11 q5 m% Q9 G' l3 {+ h! o' S | 4.5% | 62.8%TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* m* w: ]* P) Z- F: y3 E2 v6 L |
| 房地产资产: H7 W: t9 x2 J | 公仔箱論壇; O7 }4 m B# M: V+ P | ; e! y, }9 L2 r3 e ~3 D; i3 n9 s) T | www3.tvboxnow.com, B6 B) H$ T( v. f | |
| 城市tvb now,tvbnow,bttvb- a7 L2 }1 F& S& _5 d) U) K | RM244,270公仔箱論壇1 Y" r* \/ W( L( N7 K | RM192,571公仔箱論壇2 m) ~ ]$ p/ z2 o- [; S | 91.2%tvb now,tvbnow,bttvb1 a; t0 c: N7 B: U7 J2 i | 32.1%www3.tvboxnow.com/ f$ ~# z7 d$ m: B9 p4 @ |
| 乡区 | RM130,576: ]5 T/ s3 @0 N0 D2 ] | RM122,286公仔箱論壇& M7 x& Y$ d) n& S. P ~( l, H | 95.5% | 17.3% |
| 总财富www3.tvboxnow.com2 }' B' }4 q( ?, K+ `8 ~ | , R& x7 W w# i | |||
| 城市 | RM267,817 | RM198,406 | 100%tvb now,tvbnow,bttvb) ?! ?1 K! v' [+ Z$ e+ e& r9 k" z | 13.8%tvb now,tvbnow,bttvb) v7 @, k: A8 R$ U9 W0 E5 j$ ~" I |
| 乡区www3.tvboxnow.com, q8 a2 w) U3 {: U1 ] | RM136,667 | RM123,429 | 100% | 9% |
| 金融资产TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 ~8 t, W2 x/ S. M0 m | 房地产资产 | 总财富 | |
| 10%最富裕人口* d X1 L. T. ?1 Z; R | 77%, U' g& _& p4 r2 V* R- ` | 39% | 40% |
| 20%最富裕人口TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& H3 ~9 I. K$ p8 ^ | 91%公仔箱論壇# C# w. o0 O; N: v2 e | 57% | 57%3 x$ c1 U1 X0 |9 L9 [4 \ |
| 40%中等收入人口+ ]( j. [& \% e$ p1 S# M: f | 9%* N& S& Q4 l6 A1 P; E, Y | 39%公仔箱論壇1 O, ^( r; V& \* P6 n" y5 G2 S9 d | 37% |
| 40%低收入人口www3.tvboxnow.com0 d) ~1 q$ V- v0 E | 0 | 5% | 6%tvb now,tvbnow,bttvb; R% R7 S9 r1 F- S' | |
www3.tvboxnow.com) ]$ p) K8 l2 U3 `' L) e, k& S5 U
www3.tvboxnow.com5 ~1 C! J2 A4 I3 }- F1 B4 j| 歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www3.tvboxnow.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |