| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:35.464 | 1:35.837 | 1:37.555 | 28 |
| 2 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:35.214 | 1:35.843 | 1:37.631 | 24 |
| 3 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:36.001 | 1:36.306 | 1:38.117 | 23 |
| 4 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:35.543 | 1:36.175 | 1:38.445 | 28 |
| 5 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.485 | 1:35.898 | 1:38.767 | 28 |
| 6 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.536 | 1:36.676 | 1:38.894 | 29 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:35.906 | 1:36.008 | 1:39.152 | 26 |
| 8 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:36.297 | 1:36.518 | 1:39.751 | 28 |
| 9 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:35.737 | 1:36.525 | 1:39.787 | 28 |
| 10 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.709 | 1:36.626 | 1:39.906 | 26 |
| 11 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.553 | 1:36.697 |
$ J3 q6 L5 v6 d' d/ V5 U1 D | 21 |
| 12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:36.280 | 1:36.698 |
; q; d8 Y) }8 |" [tvb now,tvbnow,bttvb | 19 |
| 13 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:36.485 | 1:37.284 | 6 v& K5 r( |" ]3 Q7 `
| 21 |
| 14 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.965 | 1:37.522 |
6 P4 j$ U* i |0 O5 ]" f- Wwww3.tvboxnow.com | 21 |
| 15 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.394 | 1:39.265 |
t+ @& \# L: B( F7 bwww3.tvboxnow.com | 19 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.510 |
0 m) G( ~7 B, l" E7 {1 `公仔箱論壇 | & ^1 i4 W7 l! l4 t5 F
| 12 |
| 17 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:36.630 | www3.tvboxnow.com S; |! {; [( v
|
9 a5 W) T7 }7 K* L) |! a, U7 Kwww3.tvboxnow.com | 13 |
| 18 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.653 |
6 H. T# l7 q4 m: n3 l" H | 4 E7 |# A$ a9 ], d/ L1 r8 L
| 13 |
| 19 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:37.006 |
6 U) C+ L$ {( Ctvb now,tvbnow,bttvb | 公仔箱論壇0 v/ v; f# v L4 Q7 m, f4 ]( x
| 13 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:37.417 |
# w6 @) m5 Y' L$ z# n( Ztvb now,tvbnow,bttvb |
4 h; o- e( F8 |% X Ytvb now,tvbnow,bttvb | 12 |