| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:44.519 | 1:44.014 | 1:44.801 | 16 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:44.501 | 1:44.932 | 1:45.465 | 14 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.282 | 1:44.232 | 1:45.617 | 16 |
| 4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:44.740 | 1:44.519 | 1:45.779 | 18 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:44.311 | 1:44.207 | 1:45.873 | 19 |
| 6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:45.548 | 1:44.520 | 1:45.964 | 19 |
| 7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:45.042 | 1:44.261 | 1:46.244 | 15 |
| 8 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:45.184 | 1:44.441 | 1:46.328 | 21 |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:45.103 | 1:44.429 | 1:46.611 | 17 |
| 10 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:45.127 | 1:44.826 | 1:47.547 | 20 |
| 11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.642 | 1:45.038 |
! p0 L$ w; Q5 s, n# ~8 n, v9 Ftvb now,tvbnow,bttvb | 12 |
| 12 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:45.660 | 1:45.133 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ P' H, \1 Q2 x( ]2 u# @
| 14 |
| 13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:45.493 | 1:45.212 | ; S0 j) G# K" n1 J' [% l
| 12 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:46.028 | 1:45.298 | : I5 ]- Q# ? n2 z( x4 S; B, ?
| 16 |
| 15 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:44.971 | no time |
W p7 Q' k9 x( @& T | 6 |
| 16 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:46.037 |
7 w+ [" @) K1 t9 c, c, ^TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 公仔箱論壇( ~8 A% }( x- _+ u2 C
| 6 |
| 17 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.389 |
1 @ N! K0 j, D; l; M9 Z9 g% Y公仔箱論壇 |
E' V) l4 y4 K, R P | 6 |
| 18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:46.583 |
: c$ r6 v0 r9 M0 x1 O% N公仔箱論壇 |
% c/ @8 R" e0 V5 i7 [4 ?www3.tvboxnow.com | 7 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:47.940 |
0 N7 a; v5 H. }2 ` |
/ @% n' E3 ?( ^( _, a | 10 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | no time | 公仔箱論壇/ m2 z1 ~) b% R/ ?9 w
|
$ B: o5 o6 R' c3 vtvb now,tvbnow,bttvb | 2 |