| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 61 | 1:57:16.304 | 15 | 10 |
| 2 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 61 | +2.9 secs | 8 | 8 |
| 3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 61 | +5.9 secs | 2 | 6 |
| 4 | 12 | Timo Glock | Toyota | 61 | +8.1 secs | 7 | 5 |
| 5 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 61 | +10.2 secs | 6 | 4 |
| 6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 61 | +11.1 secs | 9 | 3 |
| 7 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 61 | +16.3 secs | 14 | 2 |
| 8 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 61 | +18.4 secs | 10 | 1 |
| 9 | 16 | Jenson Button | Honda | 61 | +19.8 secs | 12 | tvb now,tvbnow,bttvb& k/ a) {4 z! ^$ o4 s# A/ b0 c/ m
|
| 10 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 61 | +26.9 secs | 5 |
- I; E. l' F" |; j$ N# T" otvb now,tvbnow,bttvb |
| 11 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 61 | +27.9 secs | 4 | 7 R) g1 @2 G/ q5 G7 _
|
| 12 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 61 | +29.4 secs | 17 |
$ e$ e4 `9 m- i8 U6 M0 |5 A# A$ @tvb now,tvbnow,bttvb |
| 13 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 61 | +35.1 secs | 1 |
- ~# y* m( \! E9 _1 o4 S/ ^: T |
| 14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 61 | +43.5 secs | 20 | " [4 w! C7 d& s4 l: F2 D9 S
|
| 15 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | Accident | 3 |
1 V. U9 x% f, J2 R* e) S6 o9 G5 d公仔箱論壇 |
| Ret | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 50 | Hydraulics | 11 | 公仔箱論壇& N% V' E; A! {0 x% j/ c8 W, A5 q! I
|
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 49 | Accident | 19 |
" W/ ]2 B! v9 {7 @8 k! V6 F3 s/ O: ` |
| Ret | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 29 | Transmission | 13 | tvb now,tvbnow,bttvb3 C$ Y8 b* L: ~; C- i
|
| Ret | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 14 | Engine | 18 |
* Y3 [. C6 O* e" d2 V' xwww3.tvboxnow.com |
| Ret | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 13 | Accident | 16 |