| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:11.830 | 1:11.875 | 1:12.368 | 17 |
| 2 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.226 | 1:12.107 | 1:12.737 | 15 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.083 | 1:11.950 | 1:12.825 | 19 |
| 4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.213 | 1:11.856 | 1:12.830 | 14 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12.366 | 1:11.768 | 1:12.917 | 17 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.214 | 1:12.090 | 1:12.967 | 18 |
| 7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:12.390 | 1:11.845 | 1:13.082 | 20 |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.371 | 1:12.026 | 1:13.297 | 18 |
| 9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:12.498 | 1:12.075 | 1:14.105 | 16 |
| 10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:12.223 | 1:11.909 | 1:14.230 | 24 |
| 11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:12.348 | 1:12.137 |
( N* M7 I. K3 O9 S; I: }7 Owww3.tvboxnow.com | 13 |
| 12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:12.409 | 1:12.289 | tvb now,tvbnow,bttvb- r# M m* {4 ^5 M/ ?
| 13 |
| 13 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:12.381 | 1:12.300 | 8 m: n. q/ W1 p. P( n, v
| 13 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:12.690 | 1:12.717 | www3.tvboxnow.com2 M6 |2 ?! ~' u9 [" U
| 16 |
| 15 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:12.548 | 1:13.139 |
0 E* b% ~* K" ]5 }tvb now,tvbnow,bttvb | 14 |
| 16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:12.800 |
% F, ^, g! ^& p9 D" N7 @9 lTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 2 x7 i, b" h* z! I( ?
| 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:12.810 |
8 s& b: r7 a; }. m: R+ g公仔箱論壇 | : k7 h! ~" W* P7 e
| 9 |
| 18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.002 | www3.tvboxnow.com! }" F; a1 a; J
|
, x. Q0 r* |# r0 f4 l | 8 |
| 19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:13.426 | www3.tvboxnow.com( o+ e- w2 m8 f5 N
|
' |' O' G+ R3 @# A2 i0 Awww3.tvboxnow.com | 9 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:13.508 | 公仔箱論壇1 K5 W( D/ A5 K2 m
| tvb now,tvbnow,bttvb1 M3 Y* E5 Q# ^! f/ O
| 9 |