
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 n6 G, n/ ~3 M! `% n% a) H1 Z+ U
www3.tvboxnow.com9 y/ \& F/ d/ C! L/ M0 Y

www3.tvboxnow.com6 s5 {- L, x3 NTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 T; e( H$ s, i p3 J7 u





| Galaxy S23 Ultra | Galaxy S23 | Galaxy S23+ | |
| 顯示屏幕 | 6.8吋 QHD+ Edge*3 U) v8 S' [- \) y% ]9 B Dynamic AMOLED 2X屏幕( i$ h0 O! |- }$ J3 \6 b. ] 超流暢120Hz 刷新率(1~120Hz) 遊戲模式240Hz觸控取樣率 Vision booster 升級舒適度公仔箱論壇- q- N5 H5 Q6 v. M. P: B | 6.1吋FHD+* 9 D- g+ d! ~6 }5 k( e4 R. H9 \ Dynamic AMOLED 2X 屏幕TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* K6 W" t7 \0 E2 ^2 o8 m 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz)www3.tvboxnow.com1 c- p2 |* b* B 遊戲模式240Hz觸控取樣率www3.tvboxnow.com2 S, k+ N2 A* o8 M Vision boosterwww3.tvboxnow.com! D8 B" C# p( w5 |$ V 升級舒適度 | 6.6吋FHD+* Dynamic AMOLED 2X屏幕www3.tvboxnow.com7 {. I9 w. I9 V% X s& j* b 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz)www3.tvboxnow.com9 {6 ?+ D6 I3 y" R/ A; l9 C 遊戲模式240Hz觸控取樣率www3.tvboxnow.com* @. b% H$ C3 M* \: U8 r Vision booster' E/ D, c- A" p% g% R- x& T1 e 升級舒適度 |
| *以對角長度量度,實際可視區域因圓角或鏡頭開孔減少。 | *以對角長度量度,Galaxy S23屏幕尺寸為6.1吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 5.9吋。Galaxy S23+屏幕尺寸為6.6吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 6.4吋。實際可視區域因圓角和鏡頭孔減少。 | ||
| 尺寸及重量 | 78.1 X 163.4 X 8.9毫米, 234克 | 70.9 x 146.3 x 7.6毫米, 168克 | 76.2 x 157.8 x 7.6毫米, 196克 |
| 相機 | 1,200萬像素超廣角鏡頭tvb now,tvbnow,bttvb4 d3 J# X8 V2 q: H' \7 E, }" U F2.2, FOV 120˚ tvb now,tvbnow,bttvb- Z1 A7 i0 O# r3 R1 ^" S4 o tvb now,tvbnow,bttvb, E* r! z7 ]+ T6 [ 2億像素廣角鏡頭www3.tvboxnow.com4 D- @2 U* k) Z, p F1.7, FOV 85˚ 公仔箱論壇 O* @ B1 A% I0 @( u, W + `" t( }2 J T( b b) q4 |" D7 I9 K 1,000萬像素遠攝鏡頭TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 A! `7 o8 V! e2 }# J/ Y6 M 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ 公仔箱論壇) n- J! R, G8 }; Z# o $ W% x( T! r) z3 S& O$ U % B& _5 o/ H3 ^2 Y) U7 H A 1,000萬像素遠攝鏡頭 10x 光學變焦, F4.9, FOV 11˚ $ W* M. _$ t$ d w TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: e5 `1 M( q* z4 V 1,200萬像素前置鏡頭 F2.2, FOV 80˚公仔箱論壇. }4 { m! O* C0 `1 p4 R | 1,200萬像素超廣角鏡頭TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* _2 r( \) H1 @ F2.2, FOV 120˚ " \2 K7 Q* E7 C; t* j. H" O c7 [ 5,000萬像素廣角鏡頭 C& [5 B) ]# C+ |* S2 z3 m' y: X F1.8, FOV 85˚ www3.tvboxnow.com- b- A* ~1 \7 F5 L0 t 8 o; o& ^# n1 v, M 1,000萬像素遠攝鏡頭 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ 1,200萬像素前置鏡頭 F2.2, FOV 80˚5 m* _3 k, H. U7 n% M | |
| *100倍Space Zoom包括 10 倍光學變焦和 10 倍數碼變焦,採用 AI 超分辨率技術。放大多於10倍或會導致圖像質素下降。 | tvb now,tvbnow,bttvb( }. ~( s8 @: x8 `( y, v9 U | ||
| AP | Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | ||
| 記憶體 | 12GB RAM + 1TB ROMtvb now,tvbnow,bttvb+ S) j. M+ W% a+ J m 12GB RAM + 512GB ROM 12GB RAM + 256GB ROM 8GB RAM + 256GB ROM | 8GB RAM + 512GB ROM+ x1 k$ _2 d* h S1 h% w4 s" ~# ^ 8GB RAM + 256GB ROMTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- W0 u9 p v* g 8GB RAM + 128GB ROMTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- \3 R3 i- d5 k& P; L; H* s% } | 8GB RAM + 512GB ROM 8GB RAM + 256GB ROMTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 C1 m* K- z* h) Y& x) u |
| *實際可用記憶體因預載應用程式而異。 *記憶體選項或因市場而異。 | |||
| 電池 | 5,000mAh | 3,900mAh | 4,700mAh |
| *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。額定容量(最低)為4,855mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。Galaxy S23額定容量(最低)為3,785mAh。Galaxy S23+額定容量(最低)為4,563mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | ||
| 充電* | 有線充電*:使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65%TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: ~/ C. M+ p% o& v 無線快速充電2.0**** Wireless PowerShare***** | 有線充電*:使用25W充電器**和 3A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 50%www3.tvboxnow.com; S4 z: _5 G% n4 x/ ? Z; i5 b, s2 V Wireless PowerShare***** | 有線充電*: 使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65%/ h O5 [. U4 k X0 J- X 無線快速充電2.0****公仔箱論壇( o1 W. i2 y7 B0 g, I' B Wireless PowerShare***** |
| *有線充電兼容QC2.0 and AFC。 | |||
| **45W 充電器單獨出售。請使用Samsung指定充電器及充電線。 | **充電器和數據線單獨出售。 Galaxy S23+建議使用Samsung原裝45W充電器和數據線,Galaxy S23建議使用Samsung原裝25W充電器和數據線。 | ||
| ***結果由Samsung實驗室使用45W旅行充電器為關閉所有程式及屏幕、電量為0%的預售版本裝置進行測試所得,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ***結果由Samsung實驗室使用25W旅行充電器為Galaxy S23預售版本,及使用45W旅行充電器為Galaxy S23+預售版本測試所得,均關閉所有程式及屏幕、電量為0%,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ||
| ****無線充電兼容WPC。 | |||
| *****Wireless PowerShare功能只適用於Samsung或其他品牌備有Qi無線充電功能的智能手機,例如Galaxy S23 Ultra、S23+、S23、Z Fold 4、Z Flip4、S22 series、Z Fold3 5G、Z Flip3 5G、 S21 FE 5G、S21 series、Z Fold2、Note20 series、S20 series、Z Flip、Note10、 Note10+、S10e、 S10、 S10+、Fold、 S9、S9,、S8、S8+、S8 Active、S7、S7 edge、S7 Active、S6、 S6 edge、S6 Active、S6 edge+、 Note9、Note8、Note FE及Note5, 及其他Samsung穿戴式裝置例如Galaxy Buds2 Pro、Buds2、Buds Pro、Buds Live、Watch5、Watch 5 Pro、Watch4、Watch4 Classic、Watch3、Watch Active2、Watch Active、Gear Sport、Gear S3、Galaxy Watch及Galaxy Buds. 如果電池電量低於 30%,Wireless PowerShare 可能無法運行。 可能不適用於某些配件、外殼、其他品牌裝置或某些Samsung可穿戴裝置。 在 PowerShare 期間,它可能會影響通話或數據服務,實際情況因網絡環境而異。 | |||
| 平台 | Android 13 One UI 5.1 | ||
| 網絡與連接 | 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 | ||
| *5G服務僅可於支援5G網絡的地點使用。需要最佳5G網絡連接。可用性及詳情請諮詢網絡營運商。 **LTE型號供應或因市場及營運商而異。實際速度或因市場、營運商及用戶環境而異。www3.tvboxnow.com& w* u& x$ a8 ~2 O$ z2 g' b ***Wi-Fi 6E 網絡可用性因市場、網絡供應商及用戶環境而異。需要最佳的連接狀況。需要Wi-Fi 6E網絡路由器。) D1 Y3 k( \3 C d) j+ ?2 J | |||
| 安全性 | Samsung Knox, Samsung Knox Vault | ||
| 抗水 | IP68 | ||
| * IP68評級: 經實驗室測試能短暫抵抗於1.5米水深浸沒三十分鐘及指防止灰塵、髒污及沙粒進入。不建議於沙灘和泳池使用。抗水及防塵功能非永久,並有可能隨時間減弱。 | |||


| 歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www3.tvboxnow.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |