| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.887 | 1:46.088 | 1:47.338 | 12 |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.873 | 1:46.391 | 1:47.678 | 16 |
| 3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:46.812 | 1:46.037 | 1:47.815 | 16 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.960 | 1:46.298 | 1:47.992 | 14 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:47.419 | 1:46.311 | 1:48.315 | 18 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:47.154 | 1:46.491 | 1:48.504 | 18 |
| 7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:47.270 | 1:46.814 | 1:48.736 | 19 |
| 8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:47.093 | 1:46.494 | 1:48.763 | 20 |
| 9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.777 | 1:46.544 | 1:48.951 | 19 |
| 10 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:47.152 | 1:46.804 | 1:50.319 | 16 |
| 11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.400 | 1:46.949 |
9 o+ X( Z) c% B4 {TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 13 |
| 12 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:47.052 | 1:46.965 |
) Y2 W! G b# c- f8 n0 Ewww3.tvboxnow.com | 15 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:47.359 | 1:46.995 | tvb now,tvbnow,bttvb- v% d* f% o$ F/ J/ E' V
| 13 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:47.132 | 1:47.018 | tvb now,tvbnow,bttvb. _, x3 ~" F8 C% v: W
| 15 |
| 15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.503 | 1:47.429 | www3.tvboxnow.com1 f4 q# z, N7 R" a
| 12 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:48.153 |
2 h2 G2 {! x X5 b+ hwww3.tvboxnow.com |
/ ^: W1 K7 X+ [+ {8 @* _# |公仔箱論壇 | 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:48.211 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" M8 i4 G% w* v1 |; r$ x
| 公仔箱論壇4 g' O- W# R, \& |1 S& @& g
| 9 |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:48.226 | tvb now,tvbnow,bttvb1 g' r! {. _3 _6 |/ I$ ]. F- i
| 公仔箱論壇$ |0 h0 f- \( ], x/ g% c0 J3 C
| 9 |
| 19 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:48.268 | www3.tvboxnow.com' }3 c% Y/ b2 j9 I$ y& U8 w5 M
| 1 ?5 B* H7 ~0 W! y9 {
| 9 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:48.447 |
# M( d+ V) \. {% E |
7 U$ O4 n; N: Y8 Q' N | 9 |